Prix immobilier par ville en 2025

Pour chaque ville : le prix au m² réellement signé chez le notaire en 2025, la part de logements classés F ou G, et le nombre de locaux détenus par des SCI. Trois fichiers publics, aucune estimation.

Mis à jour le 10 octobre 2026

Les chiffres clés 2025 sur 384 villes

Toutes les villes

VilleAppartement /m²Maison /m²VentesPassoires F-GLocaux en SCI
Paris9 671 €12 817 €40 38218,2 %272 408
Marseille3 182 €4 648 €15 6943,5 %93 106
Lyon4 455 €5 273 €9 0106,9 %66 624
Toulouse3 246 €3 694 €9 6384,4 %49 443
Nice4 844 €6 455 €9 9695,7 %38 564
Nantes3 384 €4 094 €6 0145,4 %22 067
Montpellier3 386 €3 775 €5 7612,5 %29 545
Bordeaux4 116 €4 829 €5 7476,2 %35 141
Lille3 700 €2 779 €4 4228,6 %32 325
Rennes3 697 €4 500 €4 1085,7 %18 774
Toulon2 690 €4 345 €3 8294,2 %16 457
Reims2 640 €2 656 €2 9807,8 %17 038
Saint-Étienne1 189 €2 207 €3 72710,4 %20 393
Le Havre2 188 €2 392 €2 96110,4 %13 934
Villeurbanne3 565 €4 174 €2 5205,4 %14 454
Dijon2 667 €3 263 €3 5959,1 %18 313
Angers3 140 €3 279 €2 8155,8 %13 660
Grenoble2 491 €3 268 €3 1417,8 %15 782
Nîmes2 171 €2 696 €2 9932,8 %22 159
Aix-en-Provence4 808 €5 875 €2 9833,0 %17 830
Saint-Denis3 887 €3 161 €1 0285,7 %10 854
Clermont-Ferrand2 114 €2 376 €2 65110,4 %15 765
Le Mans1 932 €2 174 €2 9614,7 %14 495
Brest2 154 €2 409 €3 0724,9 %13 321
Tours2 829 €3 248 €2 7326,6 %14 164
Amiens2 468 €2 260 €2 2256,9 %14 639
Annecy5 111 €5 949 €2 4629,4 %11 392
Limoges1 502 €1 851 €2 4985,5 %16 553
Perpignan1 500 €2 185 €2 7802,7 %19 209
Besançon2 200 €2 696 €2 4615,0 %13 428
Rouen2 692 €2 712 €2 79110,4 %16 875
Orléans2 545 €2 545 €2 1128,9 %11 111
Montreuil6 000 €6 082 €1 35211,0 %8 753
Caen2 972 €3 513 €2 4618,8 %12 380
Argenteuil3 079 €3 806 €1 01312,6 %6 958
Nancy2 259 €2 503 €2 5757,1 %23 262
Tourcoing1 773 €1 793 €1 4996,3 %6 663
Roubaix1 920 €1 347 €1 1516,8 %7 778
Nanterre4 906 €6 169 €6197,6 %4 872
Vitry-sur-Seine3 846 €4 670 €6179,9 %5 522
Asnières-sur-Seine6 203 €7 569 €1 50717,3 %8 503
Créteil3 551 €5 392 €7285,3 %4 496
Avignon2 350 €2 463 €1 8459,8 %9 661
Colombes5 019 €6 836 €1 17024,1 %5 298
Poitiers2 170 €2 039 €1 6565,0 %10 177
Aubervilliers3 955 €4 353 €66311,7 %7 820
Aulnay-sous-Bois3 130 €3 697 €63911,1 %4 531
Dunkerque2 302 €2 000 €1 3238,3 %7 576
Versailles6 384 €8 939 €1 24516,3 %7 086
Rueil-Malmaison5 429 €7 506 €1 1499,5 %7 809
Béziers1 664 €2 234 €1 9672,9 %12 369
Pau2 183 €2 524 €2 1324,6 %9 354
La Rochelle4 808 €4 263 €1 8484,1 %7 527
Cherbourg-en-Cotentin2 333 €2 364 €1 2544,7 %4 943
Mérignac3 455 €3 947 €1 4113,0 %5 023
Champigny-sur-Marne3 629 €4 370 €71913,1 %4 680
Antibes5 185 €6 635 €2 7393,0 %13 478
Saint-Maur-des-Fossés5 240 €6 775 €1 44121,9 %8 447
Ajaccio3 769 €4 118 €1 0961,3 %6 328
Saint-Nazaire2 819 €2 841 €1 3925,4 %4 966
Cannes5 713 €6 000 €3 2543,6 %17 658
Noisy-le-Grand4 335 €4 384 €7953,5 %3 558
Drancy3 227 €3 814 €57018,8 %4 766
Cergy3 169 €2 989 €6371,4 %3 849
Issy-les-Moulineaux7 641 €8 938 €9188,5 %6 854
Calais2 026 €1 543 €1 0218,9 %5 487
Pessac3 476 €3 763 €8402,9 %3 723
Évry-Courcouronnes2 235 €2 864 €6471,8 %2 717
Vénissieux2 516 €3 368 €6153,5 %3 493
Valence1 962 €2 500 €1 3776,4 %8 372
Quimper2 143 €2 245 €1 3116,0 %5 953
Antony5 074 €5 820 €85511,6 %2 973
Bourges1 611 €1 732 €1 3636,9 %6 291
La Seyne-sur-Mer3 151 €4 654 €1 4213,1 %4 895
Montauban1 967 €2 131 €1 3044,8 %6 139
Villeneuve-d'Ascq2 566 €3 075 €6854,4 %3 389
Le Blanc-Mesnil3 475 €3 690 €3486,9 %2 684
Troyes1 545 €1 841 €1 2197,6 %8 225
Villejuif4 784 €5 698 €5258,0 %4 133
Chambéry2 950 €3 922 €1 2096,0 %4 452
Niort1 932 €2 063 €1 4074,3 %5 182
Fréjus4 220 €4 439 €1 7782,1 %6 980
Sarcelles1 967 €3 104 €3187,6 %4 059
Clamart5 609 €6 909 €7818,9 %3 117
Lorient2 587 €3 020 €1 1824,1 %5 648
Narbonne2 300 €2 636 €1 5051,7 %6 811
Meaux3 050 €2 950 €7276,3 %4 686
Maisons-Alfort5 397 €6 357 €75815,2 %4 444
Hyères4 048 €4 960 €1 4482,8 %7 007
Vannes3 885 €4 095 €1 2793,6 %4 814
Beauvais1 677 €2 191 €7657,8 %5 269
La Roche-sur-Yon2 428 €2 352 €1 1113,7 %4 387
Chelles3 244 €3 640 €6726,3 %2 895
Corbeil-Essonnes2 571 €2 825 €6699,7 %4 037
Cholet2 044 €2 084 €9464,1 %4 246
Bayonne4 000 €4 551 €1 0323,4 %5 330
Fontenay-sous-Bois5 554 €6 994 €63912,2 %5 136
Cagnes-sur-Mer4 783 €5 771 €1 2704,2 %5 722
Vaulx-en-Velin2 813 €3 110 €3925,2 %2 796
Épinay-sur-Seine2 765 €3 536 €39710,1 %2 670
Saint-Quentin1 118 €1 096 €89110,4 %7 200
Sartrouville3 656 €5 250 €5979,7 %2 376
Sevran2 188 €3 333 €3025,9 %2 169
Arles2 567 €2 809 €8233,4 %4 808
Massy4 102 €4 443 €6064,7 %2 918
Albi2 407 €2 000 €7927,1 %4 880
Saint-Herblain2 553 €3 114 €8763,0 %2 099
Grasse3 064 €4 614 €1 1085,8 %4 562
Bondy2 867 €3 478 €3585,7 %2 345
Les Sables-d'Olonne4 615 €3 875 €1 6407,6 %4 500
Laval2 052 €2 163 €1 0245,7 %5 572
Évreux1 741 €1 972 €7945,8 %4 125
Saint-Priest2 863 €3 717 €7144,9 %3 573
Suresnes6 730 €8 334 €67512,9 %3 300
Martigues2 857 €3 819 €7483,0 %2 755
Aubagne2 627 €4 353 €7473,3 %3 959
Saint-Malo4 500 €4 362 €1 0596,4 %4 866
Livry-Gargan2 895 €3 611 €51712,5 %4 189
Blois1 752 €1 944 €8188,3 %4 623
Rosny-sous-Bois3 750 €4 591 €4967,3 %3 697
Brive-la-Gaillarde1 813 €1 958 €1 14012,1 %5 831
Talence3 900 €4 329 €7293,5 %3 021
Meudon5 272 €8 040 €63413,2 %2 704
Alès1 458 €2 101 €6802,4 %6 150
Carcassonne1 281 €1 618 €1 0182,0 %6 869
Melun2 623 €2 859 €53912,8 %4 155
Choisy-le-Roi3 480 €4 389 €5268,3 %3 266
Saint-Germain-en-Laye6 401 €6 659 €71714,9 %3 707
Belfort1 273 €1 714 €9059,5 %7 389
Charleville-Mézières1 364 €1 694 €6946,5 %6 228
Alfortville4 898 €5 927 €5109,1 %3 926
Noisy-le-Sec3 407 €4 403 €37510,9 %2 873
Sète3 400 €4 152 €1 3492,0 %4 789
Chalon-sur-Saône1 409 €1 954 €9619,7 %5 979
Tarbes1 429 €1 620 €9865,3 %7 569
Saint-Brieuc1 792 €1 989 €1 0497,7 %5 110
Istres2 868 €3 210 €6022,1 %1 775
Salon-de-Provence2 951 €3 754 €7942,1 %3 130
Caluire-et-Cuire3 815 €5 937 €8485,9 %3 061
Rezé2 645 €3 335 €8135,5 %1 669
Mantes-la-Jolie2 314 €2 796 €35614,1 %3 199
Valenciennes1 963 €1 645 €8948,7 %5 580
Anglet5 234 €6 659 €9744,3 %5 341
Bagnolet5 246 €6 471 €3478,1 %5 051
Bron2 788 €4 324 €5537,0 %3 730
Châlons-en-Champagne1 387 €1 780 €5919,6 %3 997
Châteauroux1 230 €1 399 €7415,6 %4 654
Arras2 404 €1 966 €66612,0 %4 806
Villenave-d'Ornon3 283 €3 421 €6352,2 %2 321
Castres1 773 €1 521 €5914,5 %3 752
Bourg-en-Bresse1 839 €2 271 €7716,3 %4 465
Gagny3 091 €3 614 €43511,5 %3 282
Le Cannet3 984 €6 246 €1 2413,4 %5 433
Angoulême1 567 €1 706 €8716,0 %6 150
Villepinte2 622 €3 152 €3045,3 %1 617
Gap2 275 €3 264 €78017,4 %4 168
Poissy3 692 €4 455 €4845,8 %2 113
Colomiers2 678 €3 100 €5861,4 %1 921
Wattrelos1 915 €1 934 €5586,7 %1 260
Draguignan2 078 €3 351 €8571,9 %3 598
Compiègne2 273 €2 905 €6629,2 %4 209
Montélimar1 776 €2 432 €8326,0 %4 825
Boulogne-sur-Mer1 674 €1 709 €6049,9 %5 146
Douai1 667 €1 519 €6208,9 %4 225
Marcq-en-Barœul3 429 €3 989 €7585,8 %3 980
Neuilly-sur-Marne3 012 €3 986 €3087,5 %1 621
Pontault-Combault3 797 €3 564 €4554,4 %2 553
La Ciotat5 188 €5 927 €8602,0 %4 063
Joué-lès-Tours2 094 €2 641 €6282,5 %1 797
Tremblay-en-France2 653 €3 442 €3607,7 %1 845
Chartres2 437 €2 505 €7926,6 %4 500
Oullins-Pierre-Bénite3 065 €4 405 €5648,9 %2 927
Thonon-les-Bains3 577 €4 524 €81513,1 %4 566
Franconville2 929 €4 029 €5307,1 %1 449
Saint-Martin-d'Hères2 195 €3 629 €4474,1 %2 811
Savigny-sur-Orge2 969 €3 837 €45912,6 %2 467
Échirolles1 880 €3 149 €4132,8 %1 583
Palaiseau3 617 €4 549 €4485,3 %1 543
Romainville5 318 €5 502 €3557,8 %2 183
Saint-Raphaël4 793 €5 198 €1 5942,5 %7 185
Six-Fours-les-Plages5 191 €5 213 €1 1004,0 %3 586
Conflans-Sainte-Honorine3 070 €4 276 €49113,1 %1 720
Vitrolles2 820 €3 919 €4952,3 %2 027
Châtillon5 664 €7 022 €5037,4 %2 695
Meyzieu3 311 €3 750 €4275,1 %1 723
Athis-Mons3 308 €4 080 €3429,5 %1 694
Bezons3 856 €4 355 €33314,0 %1 743
Villefranche-sur-Saône2 436 €2 887 €6976,1 %5 177
Saint-Chamond1 298 €2 439 €47713,2 %2 697
Sainte-Geneviève-des-Bois2 868 €3 507 €4106,0 %2 139
Roanne1 273 €1 768 €9709,4 %7 745
Le Perreux-sur-Marne5 354 €6 271 €58017,2 %3 012
Mâcon1 667 €2 299 €5915,6 %3 997
Auxerre1 530 €1 765 €80410,8 %4 311
Houilles4 289 €5 291 €50813,9 %1 738
Marignane2 499 €3 856 €4852,4 %2 578
Romans-sur-Isère1 638 €2 246 €7226,4 %3 724
Villiers-sur-Marne3 827 €4 237 €4165,7 %2 512
Montluçon645 €1 043 €77015,3 %5 774
Nevers1 063 €1 274 €73810,7 %5 315
Lens1 621 €1 367 €38110,4 %3 202
Thiais3 681 €4 469 €3718,7 %2 029
Saint-Médard-en-Jalles3 560 €3 605 €4793,6 %985
Agen1 723 €1 788 €7644,9 %5 541
Montigny-le-Bretonneux3 597 €4 338 €3440,6 %1 499
Nogent-sur-Marne6 101 €8 353 €59012,2 %3 508
Aix-les-Bains4 070 €4 510 €8728,6 %3 245
Épinal1 368 €1 869 €5637,6 %4 878
Saint-Laurent-du-Var4 774 €4 910 €7453,4 %4 200
Pontoise3 000 €3 412 €4078,6 %2 613
Bègles3 208 €3 991 €4983,4 %1 866
Plaisir3 000 €3 550 €4003,9 %1 186
Herblay-sur-Seine3 660 €3 810 €4486,7 %1 654
Vienne2 265 €2 967 €50110,4 %3 943
Carpentras1 676 €2 500 €55012,8 %3 504
Mont-de-Marsan2 116 €2 012 €6045,2 %3 160
Dreux1 502 €2 052 €42112,8 %2 912
Rillieux-la-Pape2 507 €3 776 €3262,4 %1 810
L'Haÿ-les-Roses3 995 €4 947 €3275,8 %1 272
Cambrai1 696 €1 332 €59414,2 %4 701
Cachan4 929 €5 800 €3289,3 %1 456
Châtellerault1 155 €1 285 €5476,7 %3 479
Viry-Châtillon2 714 €3 590 €3476,1 %1 503
Chatou4 677 €6 894 €46714,4 %1 729
Malakoff6 365 €7 933 €34317,6 %1 749
La Garenne-Colombes6 423 €7 880 €55018,1 %2 407
Tournefeuille2 950 €3 295 €3991,5 %1 111
Bourgoin-Jallieu2 500 €2 796 €5197,2 %3 245
Vandœuvre-lès-Nancy1 727 €2 184 €4326,3 %2 500
Agde3 648 €4 071 €2 3692,9 %8 034
Décines-Charpieu3 125 €3 765 €3845,1 %2 950
Saint-Cloud6 449 €9 709 €47915,9 %3 578
Villemomble3 500 €4 113 €34017,0 %2 791
Orange1 794 €2 617 €5067,3 %3 273
Saint-Étienne-du-Rouvray770 €2 000 €3406,7 %852
Ermont3 613 €4 257 €3138,2 %1 003
Vallauris4 246 €5 920 €8434,2 %4 412
Périgueux1 843 €1 879 €6765,6 %5 165
Sotteville-lès-Rouen1 657 €2 083 €44611,4 %1 536
Bois-Colombes6 151 €7 948 €49824,1 %1 664
Le Plessis-Robinson5 712 €6 286 €4265,4 %2 238
Maubeuge961 €958 €3779,1 %2 021
Saint-Sébastien-sur-Loire3 269 €3 403 €4953,6 %932
Orvault3 000 €3 438 €4243,4 %1 138
Dieppe2 174 €2 117 €6317,5 %2 962
Soissons1 560 €1 834 €37012,0 %2 514
Yerres2 981 €3 684 €35714,2 %1 253
Rambouillet3 802 €3 706 €4348,4 %1 987
Blagnac3 028 €3 645 €4181,7 %1 941
Taverny2 912 €4 025 €3158,9 %1 269
La Teste-de-Buch4 726 €4 958 €6214,7 %3 284
Bussy-Saint-Georges4 315 €4 271 €3770,3 %2 093
Cormeilles-en-Parisis4 333 €4 298 €34614,1 %1 671
Bergerac1 491 €1 665 €63810,7 %3 240
Sens1 615 €1 816 €4616,7 %3 708
Lambersart3 038 €3 587 €5277,3 %1 701
Armentières1 905 €1 852 €4477,9 %2 074
Gradignan3 393 €3 754 €4094,3 %1 244
Villeparisis3 167 €3 476 €32010,2 %2 022
Sannois3 233 €4 182 €32510,3 %1 072
Étampes2 246 €2 546 €43010,5 %2 347
Cenon2 963 €3 294 €4314,5 %1 212
Brétigny-sur-Orge3 189 €3 017 €3284,3 %1 118
Lunel2 233 €3 016 €4691,6 %2 628
La Garde3 132 €4 656 €4792,2 %1 776
Élancourt2 735 €3 186 €3981,9 %691
Saumur1 744 €1 872 €54413,4 %3 153
Vertou3 472 €3 333 €5355,0 %1 015
Aurillac1 334 €1 627 €63215,0 %2 734
Biarritz7 065 €8 116 €9509,8 %5 109
Miramas2 429 €3 053 €3081,5 %1 568
Muret2 122 €2 656 €4302,7 %1 937
Castelnau-le-Lez3 853 €4 500 €4951,0 %2 186
Hénin-Beaumont1 450 €1 392 €34410,8 %1 605
Brunoy2 938 €3 825 €32815,1 %1 149
Cavaillon1 917 €2 617 €48610,0 %3 345
Alençon1 104 €1 526 €40911,9 %2 830
Saintes2 071 €2 000 €6355,4 %3 029
Vernon2 681 €2 459 €3418,8 %2 104
Béthune1 660 €1 475 €4497,7 %3 606
Vichy1 799 €1 946 €89917,3 %5 874
Le Bouscat3 843 €4 943 €5144,3 %1 585
Vierzon861 €979 €57514,6 %3 284
Libourne2 273 €2 467 €4965,9 %3 178
Eysines3 360 €3 572 €4172,1 %1 203
Montbéliard998 €1 487 €3595,7 %2 945
Laon1 132 €1 214 €3699,2 %2 512
Frontignan3 444 €3 447 €4931,3 %1 520
Couëron3 030 €3 071 €3864,3 %673
Rodez2 074 €2 050 €6658,2 %3 877
Dole1 646 €1 940 €4995,8 %2 979
La Valette-du-Var2 831 €4 418 €4972,2 %2 663
Olivet2 564 €2 607 €4077,8 %1 390
Rochefort2 300 €2 303 €6326,2 %2 878
Lanester2 455 €2 500 €3294,1 %1 193
Maisons-Laffitte5 410 €7 952 €38921,3 %2 057
Challans2 705 €2 618 €5807,1 %1 375
Saint-Dizier1 080 €1 264 €3694,8 %2 561
Manosque1 799 €2 800 €4779,4 %2 786
Loos2 780 €2 280 €3466,0 %1 343
Les Pennes-Mirabeau2 938 €4 333 €3324,7 %1 170
Auch1 656 €1 660 €4494,5 %2 903
Abbeville1 667 €1 583 €39810,4 %2 651
Villeneuve-sur-Lot1 193 €1 351 €5019,0 %2 929
Le Petit-Quevilly1 800 €1 854 €30710,1 %1 213
Épernay1 776 €2 175 €45710,0 %2 985
Gujan-Mestras4 001 €4 439 €4743,4 %1 619
Dax2 547 €2 455 €6346,6 %3 389
Millau1 722 €2 251 €4697,8 %2 849
Neuilly-Plaisance3 694 €4 467 €31813,1 %1 849
Hazebrouck2 491 €1 892 €38511,7 %1 485
Voiron2 354 €3 209 €47110,9 %2 399
La Madeleine3 191 €3 566 €5206,5 %2 136
Sainte-Foy-lès-Lyon3 180 €5 172 €3898,3 %1 245
Mandelieu-la-Napoule4 806 €5 345 €1 0331,7 %4 985
Gardanne3 214 €4 199 €3134,3 %1 674
Lagny-sur-Marne3 886 €3 951 €33011,5 %2 277
Ozoir-la-Ferrière4 168 €3 452 €3014,6 %1 501
Carquefou3 162 €3 348 €3182,2 %1 050
Concarneau3 362 €3 020 €4036,8 %1 456
Cugnaux2 583 €2 764 €3412,2 %1 020
Croix2 520 €2 632 €4256,0 %1 405
Bouguenais3 182 €2 875 €3113,8 %583
Le Creusot1 059 €1 292 €32514,4 %3 286
Beaune2 618 €2 618 €4577,4 %3 100
Lannion2 217 €2 236 €3736,3 %1 473
Fougères1 800 €1 985 €4045,8 %2 621
L'Isle-sur-la-Sorgue3 374 €3 695 €4176,5 %2 219
Mont-Saint-Aignan1 994 €3 205 €3745,5 %1 133
Cahors1 520 €1 589 €4866,0 %2 530
Bruges3 475 €4 200 €3721,2 %1 646
Bourg-lès-Valence1 900 €2 556 €3945,4 %1 444
Albertville2 301 €2 650 €4258,0 %1 935
Vence4 077 €5 425 €4646,8 %2 189
Ronchin2 451 €2 357 €31815,0 %800
Mougins4 696 €6 838 €4623,4 %3 453
Lisieux1 765 €1 978 €34012,1 %2 414
Pertuis3 027 €3 542 €4157,2 %1 893
Saint-Lô1 609 €1 625 €3644,0 %1 969
Royan3 889 €3 675 €85011,5 %3 038
Saint-Dié-des-Vosges1 096 €1 460 €3677,2 %3 074
Moulins1 208 €1 457 €3468,7 %3 150
Sorgues1 474 €2 874 €3008,4 %1 260
Brie-Comte-Robert3 557 €3 456 €3193,5 %1 778
Ploemeur3 906 €3 849 €3016,2 %932
Riom1 731 €2 277 €3689,7 %1 735
Meylan3 416 €4 443 €3174,7 %2 004
Cesson-Sévigné3 896 €3 643 €3353,1 %1 887
Pornic5 351 €4 591 €46411,2 %1 499
Chennevières-sur-Marne3 227 €4 136 €3009,2 %1 518
Le Puy-en-Velay1 562 €1 827 €4499,9 %2 954
Sanary-sur-Mer6 127 €5 992 €6202,9 %3 094
Cognac1 701 €1 624 €3757,6 %2 291
Bagnols-sur-Cèze1 538 €2 041 €3111,5 %1 767
Hendaye4 765 €4 901 €4875,1 %1 392
Pontarlier2 617 €3 307 €39810,6 %2 476
Digne-les-Bains1 667 €2 485 €33013,3 %1 490
Brignoles2 315 €3 114 €3974,5 %2 323
Garches5 228 €8 522 €30312,9 %1 341
Villeneuve-Loubet6 048 €6 410 €5952,3 %3 488
Chamalières2 290 €3 415 €48719,2 %2 065
Vire Normandie1 500 €1 598 €3205,8 %1 803
Lattes4 658 €4 521 €3691,0 %2 106
Marmande1 346 €1 538 €3277,0 %2 480
Sallanches3 647 €4 524 €42911,4 %1 557
Fécamp2 025 €2 113 €3709,0 %1 679
Annonay1 211 €2 080 €3146,7 %2 073
Lamballe-Armor2 392 €2 312 €4097,5 %1 427
Saint-Cyr-sur-Loire2 778 €3 277 €3176,7 %1 394
La Baule-Escoublac6 376 €5 545 €78912,1 %4 142
Verdun1 307 €1 554 €3018,7 %3 061
Guérande3 929 €3 588 €3246,2 %1 501
Valserhône2 292 €3 243 €36511,1 %1 654
Lons-le-Saunier1 612 €1 875 €3795,3 %2 296
Château-Gontier-sur-Mayenne1 481 €1 881 €3177,6 %1 570
Mauguio4 587 €4 233 €5221,7 %3 083
Montbrison1 857 €2 205 €3158,4 %1 911
Biscarrosse3 535 €4 010 €5174,4 %1 538
Saint-Just-Saint-Rambert2 255 €2 500 €30211,2 %1 023
Fontainebleau4 543 €5 483 €30819,3 %2 334
Roquebrune-sur-Argens4 382 €4 588 €5392,9 %2 575
Morlaix1 615 €1 713 €3089,9 %1 877
Issoire1 860 €2 039 €3496,9 %1 722
Vesoul1 153 €1 577 €3056,5 %2 979

Prix médians DVF 2025 sur les ventes d’un seul logement ; DPE ADEME depuis juillet 2021 ; fichier DGFiP des locaux des personnes morales, situation 2025.

Questions fréquentes sur ces données

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Contactez-nous en cliquant ici.

Prêt à signer le mandat qui changera votre année ?

Le mur d’annonces de Consil AI : les annonces de tous les grands portails dans une seule liste, doublons repérés, avec leur prix au mètre carré